Overzicht tellers

Overzicht tellers

Pagina Totaal Vorige maand Deze maand Gisteren Vandaag Drukste dag Drukste maand
vbuild 10351 20 23 0 0 14-4-20 (87) 5-2010 (304)
cessna 5077 18 9 0 0 14-2-08 (22) 2-2008 (116)
diversen 5068 0 3 0 0 15-2-08 (13) 8-2009 (107)
downloads 2918 3 2 0 0 29-10-13 (14) 2-2008 (71)
ehho 8321 19 14 1 0 6-4-09 (12) 8-2009 (139)
firstflight 8144 8 21 0 0 21-4-10 (100) 5-2010 (335)
huurproc 6746 6 9 0 0 13-3-09 (17) 3-2009 (175)

gastenboek 4289 5 12 0 0 18-11-07 (13) 3-2009 (94)

main 56873 71 62 1 0 12-3-22 (106) 5-2010 (1154)
manual 7611 18 7 0 0 2-3-18 (29) 2-2008 (159)
mededelingen 761 1 0 0 0 6-1-17 (9) 5-2008 (44)
nieuws 7921 18 14 0 0 4-11-07 (18) 5-2010 (171)
ombouw 2 0 0 0 0 8-11-18 (2) 11-2018 (2)
meevliegen 15953 18 29 3 0 10-4-18 (30) 5-2010 (246)
pda 57 0 0 0 0 29-10-07 (3) 3-2008 (7)
pda2 471 1 1 0 0 28-10-07 (5) 3-2018 (21)
ph-vzv 16154 12 19 0 0 18-12-14 (55) 2-2008 (288)
tekoop 29354 62 36 4 0 3-5-10 (137) 5-2010 (771)
planning 7026 6 10 0 0 20-6-12 (18) 8-2009 (120)
ppl 88277 208 169 12 0 7-4-15 (97) 4-2015 (1356)
rss schedular 17 0 0 0 0 18-10-07 (7) 10-2007 (15)
sitemap 1473 2 1 0 0 8-9-08 (8) 2-2008 (37)
steps 2540 2 1 0 0 4-11-07 (8) 2-2008 (60)
vfrflights 2 0 0 0 0 8-11-18 (2) 11-2018 (2)
voorwaarden 2944 3 3 0 0 18-12-09 (14) 5-2009 (68)
vzv 61604 158 95 3 0 29-10-07 (69) 11-2007 (969)

mountainflying 2390 5 3 1 0 4-5-10 (106) 5-2010 (271)
ameland 1649 7 2 1 0 3-5-10 (8) 2-2008 (42)
borkum 1547 14 2 1 0 4-5-16 (6) 2-2008 (31)
carbez 2429 3 3 1 0 15-8-08 (8) 5-2010 (68)
cassagnes 4026 13 11 1 0 12-11-22 (226) 11-2022 (243)
denhelder 907 0 2 1 0 6-11-07 (4) 3-2018 (23)
helgoland 1550 7 2 1 0 7-5-10 (85) 5-2010 (169)
islewight 2004 2 1 1 0 29-1-08 (7) 5-2010 (45)
juist 1275 0 1 1 0 4-7-09 (7) 7-2009 (42)
ophalen 1783 0 1 1 0 24-1-07 (13) 12-2007 (53)
schiphol 1989 5 3 1 0 15-2-08 (19) 2-2008 (77)
glider 1348 1 4 0 0 17-2-08 (22) 2-2008 (61)
vliegen 11692 0 0 0 0 1-6-10 (29) 8-2009 (297)
zeeland 1909 1 1 1 0 23-12-07 (6) 2-2008 (53)

wij 25602 19 13 0 0 14-4-20 (56) 5-2013 (458)

teller 1257 1 2 0 0 8-6-12 (48) 3-2018 (57)

www.privatepilots.nl 2 0 0 0 0 8-11-18 (2) 11-2018 (2)

Nog meer statistische informatieUPS data
www.privatepilots.nl

Teller